Kin15

From Tritium Experiments Group
Jump to navigation Jump to search

Back to 2018 Spring Run

Back to Tritium Main

Main production


Kinematic point 15 (x = 0.78)

E = 10.6 GeV, E' = 3.1 GeV, θ = 33.562 deg

Run number[s] Target Average current with beam on (μA) Average Current of the run (μA) Charge (μC) Prescale Deadtime Trigger (2) Run time (minutes) Total counts Trigger 2 Comments

Kin 15 on D2

Run number[s] Target Average current with beam on (μA) Average Current of the run (μA) Charge (μC) Prescale Deadtime Trigger (2) Run time (minutes) Total counts Trigger 2 Comments
1862 Deuterium20.8219.5276502.55PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1365.3114637
1863 Deuterium21.0420.1579639.61PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0565.8814807
1883 Deuterium10.417.3412890.48PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0329.273046
1884 Deuterium5.682.334469.84PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 -0.1632.021824
1885 Deuterium4.293.462146.63PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0010.35703
1887 Deuterium17.583.674327.37PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 -0.3719.641343
1892 Deuterium20.7720.0873023.00PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0960.6113788
1893 Deuterium18.9916.2076007.49PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1378.2214759
1894 Deuterium19.4612.1553226.46PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1473.0210992
1895 Deuterium16.9415.8028813.70PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1630.395652
1924 Deuterium20.5319.5171571.82PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1861.1613670
1925 Deuterium19.8217.6673682.93PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1469.5514384
1936 Deuterium19.8218.3265912.99PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1459.9712506
1937 Deuterium19.8817.9063708.56PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1159.3312305
1949 Deuterium17.7416.7171616.73PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0871.4313822
1950 Deuterium15.509.5833916.80PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0759.047368
1951 Deuterium17.9016.5942440.70PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1442.638267
1977 Deuterium6.725.7921317.36PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1161.345484
1978 Deuterium5.871.242331.85PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0731.301416
1979 Deuterium11.886.4610128.68PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0426.122432
1981 Deuterium17.525.1023225.99PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 -0.0375.936084
1982 Deuterium21.1316.8560673.43PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0860.0311556
1992 Deuterium20.6518.3366390.19PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1560.3512464
1993 Deuterium19.906.9815665.77PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0337.433726
1994 Deuterium20.9519.0074178.72PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1365.0814130
2005 Deuterium17.8413.9651481.20PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1161.4810258
2006 Deuterium19.2115.0865676.63PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1472.6112658
2021 Deuterium19.9315.9457768.24PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0960.3911233
2022 Deuterium17.7812.5345232.33PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0860.159186
2052 Deuterium17.259.4437326.32PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1465.899224
2053 Deuterium16.3111.0742460.31PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1163.9510243
2078 Deuterium18.6516.6161148.70PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1361.3511882
2079 Deuterium20.1518.3670735.16PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0964.2313987
2080 Deuterium15.887.3130491.92PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0669.557249
2081 Deuterium18.8814.1741990.93PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0049.408403
2093 Deuterium20.5811.9759418.78PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1182.7612167
2094 Deuterium19.8113.8549264.64PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1259.309850
2107 Deuterium18.8115.4375968.10PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1782.0614878
2108 Deuterium19.0212.3727426.67PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1436.945617
2109 unknown20.7018.4950979.43PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1445.949806
2110 unknown20.8315.5045579.47PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1649.018922
2111 unknown18.0612.6431182.94PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1141.126376
2127 Deuterium19.7916.5963380.35PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0763.6912247
2128 Deuterium20.1319.4070303.00PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1360.4013358
2138 Deuterium19.9014.7266108.39PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1374.8512976
2139 Deuterium20.2319.2766334.39PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1157.3712492
2140 Deuterium20.5316.7459542.01PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1159.2711330
2161 Deuterium19.0215.5766064.68PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1270.7212907
2162 Deuterium19.5611.8454369.64PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1476.5311092
2163 Deuterium19.6015.9357809.86PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1660.4711302
2178 Deuterium20.4419.4279603.19PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1768.3015163
2179 Deuterium20.6220.0681867.50PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1068.0215382
2180 Deuterium20.4718.9768089.58PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1359.8212935
2191 Deuterium19.1915.9766695.35PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1169.6113004
2192 Deuterium20.4718.0069489.13PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1064.3313521
2204 Deuterium20.3615.6570853.25PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1675.4813995
2205 Deuterium20.9418.7569759.31PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1762.0013214
2216 Deuterium20.3616.0462369.36PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1764.8111891
2218 Deuterium20.5816.9772360.64PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1171.0613818
2219 Deuterium18.9113.2756190.57PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1170.5811283
2247 Deuterium20.2518.4371598.43PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1064.7313624
2248 Deuterium19.4711.4040449.07PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1559.168499
2249 Deuterium20.1319.0173027.81PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1464.0213865
2250 Deuterium20.3016.9553955.22PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0953.0510419
2289 Deuterium17.7914.3561365.33PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1871.2611970

Kin 15 on He3


Run number[s] Target Average current with beam on (μA) Average Current of the run (μA) Charge (μC) Prescale Deadtime Trigger (2) Run time (minutes) Total counts Trigger 2 Comments
1841 Helium316.0011.5525551.20PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0236.874039
1842 Helium320.1118.5572684.35PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0065.3110152
1843 Helium321.149.1313741.72PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 -0.2325.082214
1844 Helium320.3315.5060763.91PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0065.328688
1845 Helium321.1519.5271656.31PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0361.189946
1846 Helium316.822.704515.30PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 -0.2927.851389
1847 Helium320.3710.402817.19PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 -0.674.51454
1849 Helium318.663.054516.88PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1624.711246
1850 Helium317.617.0924246.79PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0057.034519
1851 Helium320.1515.8653093.48PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0555.817499
1857 Helium320.7719.9876761.77PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1264.0310295
1868 Helium321.0119.0270983.68PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1262.219740
1869 Helium320.5618.8151441.46PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1145.597039
1870 Helium320.3913.5149261.73PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0760.797322
1871 Helium318.0812.3048730.92PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1366.047437
1872 Helium317.144.915422.60PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 -0.1718.401182
1874 Helium317.3810.8851215.04PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1678.478199
1875 Helium315.457.4826549.78PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1159.154713
1876 Helium317.9114.4261530.94PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1171.108880
1896 Helium318.0216.9276604.45PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1875.4410943
1897 Helium313.8912.3666261.91PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1289.3210153
1898 Helium316.4416.1675469.00PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0777.8510910
1899 Helium316.4815.9169191.68PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0772.4610026
1900 Helium316.456.713816.05PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.009.47750
1917 Helium320.5017.4079870.70PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0976.5111311
1926 Helium318.9315.1742738.71PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1046.946203
1927 Helium320.5420.2088131.68PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1172.7212075
1928 Helium319.8617.3424575.53PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1223.623407
1929 Helium320.5818.6646567.22PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0541.606441
1930 Helium321.0520.3574358.54PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0460.9010140
1931 unknown20.1717.3463407.73PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1260.939153
1938 Helium317.3511.6648735.05PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1069.657634
1939 Helium315.8812.5649137.55PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1565.217471
1941 Helium313.9011.7149837.81PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1070.947933
1942 Helium312.1410.2237009.09PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0760.346032
1943 Helium312.3210.7744709.30PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0469.227169
1944 Helium315.6713.8948757.19PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.6158.497816
1955 Helium318.6416.5559331.07PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1459.768568
1957 Helium311.137.4927852.98PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0261.975127
1958 Helium320.3217.5073979.91PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0970.4710492
1960 Helium315.9913.2456115.54PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1370.658295
1961 Helium316.2311.0247331.73PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1571.627506
1962 Helium316.6812.9755778.43PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1271.658355
1983 Helium320.7415.0663664.10PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0570.489281
1984 Helium320.8913.0260386.39PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0777.299031
1985 Helium320.4510.3243651.52PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1170.497096
1986 Helium320.2813.1667277.88PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1585.1910127
1987 Helium319.8411.3785711.98PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.17125.5913336
1995 Helium320.6317.8168593.23PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1964.199761
1996 Helium319.9113.2454155.78PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1768.168094
1997 Helium320.0118.4773303.39PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1066.1410538
1998 Helium320.4417.1968045.72PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0665.969732
1999 Helium318.1414.5058523.58PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0367.278698
2000 Helium317.6112.6451452.44PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1467.837853
2011 Helium318.9717.4866249.35PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1163.179384
2012 Helium316.7510.0352143.14PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0886.638696
2013 Helium318.8915.1462662.15PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1468.989092
2014 Helium320.2718.0867805.66PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1062.529290
2015 Helium318.7315.3161115.01PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0766.559006
2033 Helium318.8810.4643547.43PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1769.427040
2034 Helium320.2418.4781271.78PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1173.3511450
2035 Helium320.2517.4169973.46PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1467.009736
2045 Helium320.1517.8263118.88PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1359.059199
2046 Helium320.0618.2467404.71PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1061.599891
2054 Helium316.9516.2661337.47PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1062.8910326
2055 Helium317.2213.2030518.93PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0638.535322
2058 Helium319.2112.6951342.80PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0867.457770
2059 Helium316.057.7342290.18PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1291.167626
2060 Helium318.7213.5556046.15PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1368.948391
2061 Helium320.1413.0054176.08PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0869.438404
2069 Helium319.9218.1766822.14PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1161.309407
2070 Helium319.8415.5564551.42PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0769.199380
2071 Helium319.927.5342859.40PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0894.907884
2072 Helium318.3211.3855233.11PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0980.928842
2073 Helium316.497.5542684.09PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0994.257871
2083 Helium320.1218.2674229.63PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1767.7410522
2084 Helium320.3018.6472816.37PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1565.1010122
2085 Helium318.758.9615700.77PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1929.192659
2086 Helium320.2219.2951152.08PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1044.217050
2087 Helium318.7510.5470793.95PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.10111.9811427
2097 Helium319.4415.6868250.13PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0672.539916
2098 Helium318.5615.7769277.01PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0973.2010149
2099 Helium320.7420.1377210.22PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1563.9310915
2100 Helium320.2319.7788181.32PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0274.3412229
2101 Helium320.0315.5564159.04PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0768.779449
2116 Helium319.1714.8853863.74PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0560.328068
2117 Helium319.1314.8953677.51PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1460.107889
2118 Helium318.269.8236727.73PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0762.366129
2119 Helium319.8617.7368804.69PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0664.679695
2120 Helium320.6017.2265711.30PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1563.599423
2129 Helium319.9614.0362755.24PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0874.539201
2130 Helium320.4919.9670897.50PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0859.209787
2131 Helium318.9116.9569924.52PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1868.7510180
2132 Helium319.3414.4847353.51PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.2054.507076
2133 Helium320.0117.9988307.96PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0681.7912517
2141 Helium320.8419.4568222.50PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1158.459489
2142 Helium320.4118.1169909.97PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0864.329965
2143 Helium320.2618.4067346.72PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1361.019471
2144 Helium320.9920.1573674.15PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0560.9410243
2145 Helium320.8620.3077093.02PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0963.3010623
2152 Helium318.9115.5560963.71PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0965.358863
2153 Helium319.8117.0670871.79PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1469.2410059
2154 Helium319.8916.2264041.19PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1265.799274
2155 Helium320.0016.0763289.41PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1565.649122
2156 Helium319.9715.0560807.24PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1367.329016
2164 Helium320.0716.6665128.36PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0665.159361
2165 Helium319.8315.9953903.02PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0656.207801
2166 Helium320.5319.9884233.74PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0870.2611722
2167 Helium320.0016.9069970.52PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1268.9810080
2168 Helium319.4815.1762586.87PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1268.749285
2169 Helium320.3417.9952437.79PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1548.577555
2181 Helium321.1019.9977372.11PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1864.5110640
2182 Helium320.2818.0265578.62PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1460.649233
2183 Helium320.1617.6467278.28PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1163.569639
2184 Helium320.2915.9367465.08PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1170.569944
2185 Helium320.3319.1288718.01PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1177.3512244
2186 Helium320.1215.6863839.94PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1667.859316
2193 Helium321.4820.9781889.00PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0565.0711210
2194 Helium320.9119.1279365.61PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1069.1711205
2195 Helium320.9018.6471627.68PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0964.0410019
2196 Helium320.9719.7373895.01PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0962.4310265
2198 Helium320.6719.3479056.40PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0668.1411068
2206 Helium320.5016.9170347.60PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1469.3310149
2207 Helium320.4412.7165820.27PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1086.3110113
2208 Helium320.8218.0472819.45PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 2.1667.2610120
2209 Helium321.2519.4178069.13PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0767.0410838
2210 Helium320.7019.1773729.92PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0864.0910054
2220 Helium320.4816.1572643.45PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 1.6974.9710177
2221 Helium319.5913.8963391.53PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1576.099555
2222 Helium320.8918.8772902.41PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1364.4010101
2223 Helium320.1815.6772115.85PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0676.6810374
2224 Helium319.4612.6354117.16PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 2.5571.418208
2225 Helium320.0817.6270154.92PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0966.369835
2233 Helium320.4917.5674289.72PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0570.5310415
2234 Helium320.0014.43143937.22PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.13166.2221130
2235 Helium320.2316.8085051.20PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1184.3611926
2236 Helium320.5618.9679859.84PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1770.2210932
2237 Helium320.0115.7675896.24PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0780.2410897
2255 Helium318.4916.8958242.49PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1857.478305
2256 Helium318.767.5610225.26PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.2222.551830
2257 Helium320.8919.6771686.82PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1060.749811
2258 Helium320.4518.9774672.25PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1665.5910461
2259 Helium320.3218.6872308.82PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1064.5310211
2260 Helium321.0020.4470421.11PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1257.419844
2268 Helium320.2118.8376437.67PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0867.6710603
2269 Helium320.1518.8081725.46PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1372.4411259
2270 Helium319.8816.6071695.87PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1372.0110393
2272 Helium319.8717.7977622.53PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1272.7111040
2277 Helium320.4818.2489436.38PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0981.7212692
2278 Helium319.7816.3276001.35PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1977.6010898
2279 Helium320.2614.8573041.02PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0581.9610770
2280 Helium319.6013.1846953.34PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1359.377067
2281 Helium319.8115.5955493.32PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1159.318200

Kin 15 on H3

Run number[s] Target Average current with beam on (μA) Average Current of the run (μA) Charge (μC) Prescale Deadtime Trigger (2) Run time (minutes) Total counts Trigger 2 Comments
1858 Tritium21.3020.7878874.90PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0363.2614845
1859 Tritium20.9920.3978957.21PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0464.5515225
1860 Tritium20.8418.7176264.02PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1467.9314755
1861 Tritium21.2220.2778329.44PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1664.4014814
1877 Tritium16.665.359992.78PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1131.102658
1878 Tritium16.846.333449.04PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.009.08892
1879 Tritium17.3013.0267524.55PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0186.4413832
1880 Tritium20.4014.8974150.38PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0882.9714587
1881 Tritium20.2819.4476626.21PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1065.6914664
1882 Tritium20.7317.5172867.59PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0669.3714231
1918 Tritium19.796.6530472.68PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1276.337347
1919 Tritium18.8816.6360415.60PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1460.5411652
1920 Tritium19.6117.4962294.37PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1359.3712062
1921 Tritium20.1116.5662074.43PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1962.4812344
1922 Tritium19.9818.3272068.04PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1665.5513720
1932 Tritium20.9020.5473636.21PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1159.7513905
1933 Tritium20.1019.5670173.30PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1259.7913581
1934 Tritium16.6113.6953359.22PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1864.9610810
1935 Tritium18.5916.2558924.08PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0960.4311450
1945 Tritium15.478.6840590.16PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0777.949091
1946 Tritium17.6416.5658462.02PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1758.8211418
1947 Tritium18.4216.4958998.83PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0959.6311533
1948 Tritium18.2615.6267657.29PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1472.2113445
1963 Tritium17.039.4547113.53PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1083.0910372
1964 Tritium17.7215.3858784.60PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1363.7211759
1965 Tritium18.0816.6257377.52PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1057.5311206
1966 Tritium17.1412.2756960.54PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1277.3611509
1967 Tritium15.2711.6926042.26PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0037.125388
1974 Tritium4.963.6014022.99PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0964.914330
1975 Tritium7.185.7021550.69PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0563.005589
1976 Tritium6.353.9014764.00PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0463.024496
1988 Tritium20.9318.8273796.35PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1365.3514320
1989 Tritium19.8515.6763143.82PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1167.1612495
1990 Tritium20.4517.1466319.22PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1164.5012861
1991 Tritium19.8113.8568160.83PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0782.0013826
2001 Tritium19.0113.3153419.56PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1166.8710961
2002 Tritium16.7410.9648672.54PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1274.0410396
2003 Tritium18.2910.3737390.89PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1560.098131
2004 Tritium18.3414.2663774.38PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1574.5312912
2016 Tritium19.3315.7661587.48PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1465.1212378
2017 Tritium19.7816.0366360.79PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1869.0213114
2018 Tritium19.6416.1866855.50PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1468.8613281
2019 Tritium17.5512.0163168.52PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1787.6313445
2020 Tritium20.5618.9469245.88PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0860.9413395
2047 Tritium19.2815.2243388.67PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0947.529207
2048 Tritium18.7916.6966975.62PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1266.8814078
2049 Tritium18.4014.6159879.88PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1668.3113089
2050 Tritium17.7311.7262930.65PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1889.4814519
2051 Tritium16.9410.8341224.39PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1263.469881
2062 Tritium20.4113.0170175.70PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1589.9314881
2063 Tritium19.8613.9059392.05PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1071.2312392
2064 Tritium20.1514.6559681.82PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.0767.9012153
2065 Tritium19.9614.5640221.45PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1146.058210
2066 Tritium19.9817.4421745.48PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.2320.784296
2074 Tritium16.579.2342047.24PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1575.949370
2075 Tritium18.3115.4961552.73PS1=1 PS2=1 PS3=1 PS8=0 0.1666.2312691
